PHÒNG GD & ĐT BẾN CÁT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số: 178 /TCCB. CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Nữ | Ngày tháng năm sinh | Dân tộc | Tháng năm vào ngành | Tháng năm hết tập sự/ thử việc | Quê quán | Chỗ ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh) |
Thời gian vào Đảng | Trình độ | QL Nhà nước | QL Giáo dục | Nhiệm vụ được phân công (môn, số tiết/lớp dạy, TS tiết được phân công hoặc công tác phụ trách) |
Mã ngạch | Bậc | Hệ số | PC vượt khung | Thời điểm tính nâng lương | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dự bị | Chính thức | Văn hóa | Chuyên môn | Chính trị | Ngoại ngữ | Tin học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình độ và hệ đào tạo | Môn (ngành) đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chính quy | Chuyên tu | Tại chức | Từ xa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
1 | Trần Vĩnh Khương | 20/02/1963 | Kinh | 9/1984 | 03/01/1986 | Chánh Mỹ | KP 1A,P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 10/04/2010 | 10/04/2011 | TNC3 | 9+3 | ĐHSP | 12+2 | GDTH | Trung cấp | A | A | BD | HT | 15a203 | 9 | 4,98 | 12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Huỳnh Văn Liên | 20/02/1969 | Kinh | 9/1987 | 6/1988 | Chánh Phú Hòa | KP 1A,P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 01/08/2004 | 01/08/2005 | TNC3 | 9+1 | 12+2 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | BD | P.HT | 15a203 | 7 | 4,32 | 9/2013 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Huỳnh Thị Kim Hoa | x | 17/05/1980 | Kinh | 9/2000 | 4/2001 | Chánh Phú Hòa | KPII. P. Mỹ Phước,BC | 04/02/2009 | 04/02/2010 | TNC3 | 9+3 | CĐSP | GDTH | A | B | P.HT | 15a204 | 5 | 3,34 | 10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trần Văn Hòa | 03/03/1969 | Kinh | 09-1989 | 25/6/1991 | Chánh Phú Hòa | KP III, Mỹ Phước,BC | 09/11/2001 | 09/11/2002 | TNC3 | 9+3 | 12+2 | GDTH | Sơ cấp | A | A | Kế toán +Tổ trưởng | 15a114 | 12 | 4,06 | 7% | 9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mai Thanh Phụng | x | 08/02/1983 | Kinh | 11/2007 | Vĩnh Tân | KP III. TT Mỹ Phước,BC | 5/11/2014 | 11/05/2015 | TNC3 | TCCN | Thư ký | Sơ cấp | A | Văn thư + tổ phó | 01008 | 6 | 2,25 | 3/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn T Ngọc Nữ | x | 04/12/1988 | Kinh | 9/2011 | 6/2012 | Chánh Phú Hòa | KP 1B, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | TCĐD | Điều dưỡng | A | A | NV Y tế | 16,121 | 3 | 2,26 | 9/2015 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Đinh Thị Lệ Hà | x | 19/6/1964 | Kinh | 9/1985 | 6/1986 | Chánh Phú Hòa | KP 2 , P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | C.Tốc | 12+2 | GDTH | A | A | Thư viện | 15a114 | 12 | 4,06 | 7% | 9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Hằng | x | 24/4/1981 | Kinh | 10/2002 | 4/2003 | Chánh Phú Hòa | KP An Lợi, Hòa Lợi, BC | 18/9/2008 | 18/9/2009 | TNC3 | CĐSP | Hoá,KTNN | Sơ cấp | A | A | Thiết bị | 15a204 | 5 | 3,34 | 9/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Đỗ Thị Thuận | x | 06/01/1962 | Kinh | 9/2002 | Phú Giáo | KP; 2, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | NVPV | 1009 | 7 | 2,08 | 9/2016 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phạm Văn Linh | 29/7/1990 | Kinh | 9/2015 | 9/2016 | Ngọc Lặc, Thanh Hóa | Tạm trú. CPH, BC,BD | TNC3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | C | A | TPTĐội | 15a203 | 1 | 2,34 | 9/2016 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Võ Văn Thẳng | 1974 | Kinh | 9/2013 | An Thạnh | KP 2, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 9/12 | NVBV | 1011 | 2 | 1,68 | 9/2015 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thạch Vũ Bằng | 17/9/1979 | Khơ- me | 11/2013 | Hậu Giang | KP 2, CPH,BC,BD | 7/12 | NVBV | 1011 | 2 | 1,68 | 11/2015 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bùi Thị Nga | x | 20/11/1991 | Kinh | 9/2015 | 9/2016 | Hồng Châu, Vĩnh Phúc | KP 4, P. Mỹ Phước, BC,BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | B | B | 1A1 | 15a204 | 1 | 2,1 | 9/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trương Thị Mai | x | 21/2/1981 | Kinh | 10/2000 | 4/2001 | Hải Hưng | Ấp 3, Hưng Hòa, BB | 10/10/2012 | 10/10/2013 | TNC3 | 9+3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 1A2 + CTCĐ | 15a203 | 5 | 3,66 | 11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thái Bình Dương | x | 20/12/1992 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Bình Dương | Chánh Phú Hòa, BC,BD | TNC3 | 12+2 | GDTH | A | B | 1A3 | V.07.03.09 | 1 | 1,86 | 3/2017 | Tập sự | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trịnh Thị Thương Huyền | x | 01/11/1972 | Kinh | 9/1993 | 5/1995 | Ninh Bình | KP 1B, Chánh Phú Hòa, BC | 18/5/2005 | 18/5/2006 | TNC3 | 12+2 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 1A4 + tổ phó | 15a203 | 8 | 4,65 | 10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trịnh Thị Liên | x | 15/08/1966 | Kinh | 9/1984 | 6/1984 | Thanh Tuyền | KP 1 A, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 17/6/2003 | 17/6/2004 | TNC3 | 9+1 | 12+2 | GDTH | A | A | 1A5 + tổ trưởng | 15a114 | 12 | 4,06 | 8% | 9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lưu Thị Huệ | x | 18/12/1990 | Kinh | 09/2012 | 8/2013 | Thái Bình | Hưng Hòa, BB | TNC3 | CĐSP | ĐHSP | GDTH | A | A | 1A6 | 15a203 | 2 | 2,67 | '3/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trần Ngọc Thúy | x | 01/01/1991 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Tân Uyên - Bình Dương | Chánh Phú Hòa, BC,BD | TNC3 | 12+2 | GDTH | A | A | 1B | V.07.03.09 | 1 | 1,86 | 3/2017 | Tập sự | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Phan Thị Quyên | X | 05/10/1974 | Kinh | 9/2002 | 3/2003 | Nghệ An | KP Phú Nghị, P. Hòa Lợi, BC,BD | TNC3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | B | A | 2A1 | 15a203 | 3 | 3 | 11/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dương Thùy Trinh | x | 26/5/1992 | Kinh | 9/2013 | 31/8/2014 | Chánh Phú Hòa | KP 1A, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 7/2016 | TNC3 | CĐSP | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 2A2 + Tổ phó | 15a203 | 2 | 2,67 | 9/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Thị Châu | x | 1994 | Kinh | 9/2015 | 2/2016 | Hòa Lợi | KP Phú Nghị, P. Hòa Lợi, BC,BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | B | A | 2A3 | 15a204 | 1 | 1,86 | 2/2016 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Đoàn Thị Phương Trang | x | 23/4/1990 | Kinh | 25/8/2014 | 25/8/2015 | Mỹ Phước, BC | KP 1B,P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 2A4 | 15a204 | 1 | 2,1 | 9/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Thu Thảo | x | 25/3/1993 | Kinh | 9/2015 | 9/2016 | Chánh Phú Hòa | Tân Bình, Bắc Tân Uyên, BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | B | A | 2A5 | 15a204 | 1 | 2,1 | 9/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Trần Thị Bích Huệ | x | 04/12/1973 | Kinh | 9/1992 | 9/1993 | Quảng Ngãi | KP 1, P. Hòa Phú, TP.TDM | 26/09/2016 | TNC3 | 9+3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 2A6+ Tổ trưởng | 15a203 | 6 | 3,99 | 4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ung Thị Kim Đào | x | 02/10/1988 | Kinh | 9/2010 | 9/2011 | Hòa Lợi | KP 9; P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 10/04/2010 | 4/10/2011 | TNC3 | CĐSP | ĐHSP | GDTH | B | B | 2A7+ Thanh tra | 15a203 | 2 | 2,67 | 3/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trần Thị Bích Thủy | x | 13/12/1993 | Kinh | 9/2014 | 9/2015 | Chánh Phú Hòa | KP 1 B, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 2B | 15a204 | 1 | 2,1 | 9/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nguyễn Thị Xuyên | x | 26/09/1972 | Kinh | 9/1991 | 9/1992 | Thới Hòa | KP 4 , P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | 9+3 | 12+2 | GDTH | A | A | 3A1 +Tổ phó | 15a114 | 12 | 4,06 | 6% | 3/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nguyễn Thị Giỏi | x | 24/12/1965 | Kinh | 04/1986 | 4/1987 | Chánh Phú Hòa | KP 1 A , P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 16/9/2014 | 16/9/2015 | TNC3 | C. tốc | 12+2 | GDTH | A | A | 3A2 | 15a114 | 12 | 4,06 | 6% | 9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vương Thị Cẩm Loan | x | 15/01/1975 | Kinh | 9/1996 | 9/1998 | Hoà Lợi | KP 1 A; P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 12/08/2012 | 12/08/2013 | TNC3 | 12+2 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 3A3 + tổ trưởng | 15a204 | 7 | 3,96 | 10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Văn Quang Chính | 17/7/1968 | Kinh | 9/1985 | 6/1986 | Hòa Lợi | KP An Lợi, Hòa Lợi, BC | 13/8/2010 | 13/8/2011 | TNC3 | 9+1 | 12+2 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | B | A | 3A4 | 15a203 | 8 | 4,65 | 9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn T Bích Trầm | x | 20/4/1992 | Kinh | 9/2013 | 9/2014 | Lai Hưng | KP 9, P. Chánh Phú Hòa, BC,BD | TNC3 | CĐSP | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | B | A | 3A5 | 15a203 | 1 | 2,67 | 9/2013 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nguyễn Thị Đang | x | 13/11/1980 | Kinh | 11/2002 | 6/2003 | Chánh Phú Hòa | Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên | TNC3 | 12+2 | GDTH | A | A | 3A6 | 15a114 | 7 | 3,06 | 6/2015 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mai Thị Mỹ Linh | x | 13/11/1991 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Thanh Hóa | Tân Long, Phú Giáo, BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | A | 3B | V.07.03.08 | 1 | 2,1 | 3/2017 | Tập sự | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Trần Thị Lệ Ngọc | x | 06/11/1981 | Kinh | 10/2002 | 4/2003 | Chánh Phú Hòa | KP 3 , P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | CĐSP | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | B | B | 4A1 | 15a203 | 5 | 3,66 | 4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Thị Nhẹ | x | 02/11/1971 | Kinh | 9/1989 | 3/1991 | Hoà Lợi | KP 1A- P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | 9+3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 4A2 +Tổ phó | 15a204 | 9 | 4,58 | 9/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Trần Thị Chung | x | 17/02/1975 | Kinh | 9/1994 | 3/1996 | Bình Trị Thiên | KP An Lợi, Hòa Lợi,BC | 26/7/2013 | 26/7/2014 | TNC3 | 12+2 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 4A3 + tổ trưởng | 15a203 | 7 | 4,32 | 6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huỳnh Thị Bảo Trâm | x | 13/11/1995 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Phú Giáo, BD | An Long, Phú Giáo, BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | B | A | 4A4 | v.07.03.08 | 1 | 2,1 | 3/2017 | Tập sự | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Lê Thị Hiểu | x | 05/8/1978 | Kinh | 9/2015 | 3/2017 | Thanh Hóa | KP II, P. Mỹ Phước, BC | TNC3 | CĐSP | Sơ cấp | B | A | 4A5 | V.07.03.08 | 1 | 2,1 | 3/2017 | Tập sự | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Lữ Thị Tuyết Hường | x | 16/12/1993 | Kinh | 9/2015 | 3/2017 | Bến Cát, BD | KP 4, Chánh Phú Hòa, BC,BD | TNC3 | ĐHSP | Sơ cấp | B | B | 4B | V.07.03.07 | 1 | 2,34 | 3/2017 | Tập sự | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nguyễn Thái Hiền | x | 14/01/1988 | Kinh | 9/2009 | 9/2010 | Bến Cát, BD | KP 9, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 5A1+ tổ trưởng | 15a203 | 2 | 2,67 | 3/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lê Kim Hằng | x | 09/8/1994 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Chánh Phú Hòa, BC | KP1A, Chánh Phú Hòa, BC | TNC3 | CĐSP | Sơ cấp | B | A | 5A2 | V.07.03.08 | 1 | 2,1 | 3/2017 | Tập sự | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Phan Hồng Tú | x | 25/8/1994 | Kinh | 9/2016 | 3/2017 | Bình Dương | Tân Bình, Bắc Tân Uyên, BD | TNC3 | 12+2 | A | A | 5A3 | V.07.03.09 | 1 | 1,86 | 3/2017 | Tập sự | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Phạm Thị Thanh | x | 15/02/1963 | Kinh | 09-1985 | 6/1986 | Thái Bình | KP 9 , P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | 9+3 | 12+2 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 5A4 | 15a203 | 8 | 4,65 | 3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | x | 07/12/1989 | Kinh | 09/2012 | 8/2013 | Bến Cát, BD | KP 5, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 5A5 | 15a204 | 2 | 2,41 | 9/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Lê Thị Kim Liên | x | 21/03/1979 | Kinh | 10/2000 | 4/2001 | Vĩnh Phúc | KP Phú Hòa; P. Hòa Lợi | TNC3 | CĐSP | Anh Văn | Sơ cấp | B | A | Anh Văn K 4 ; 2A1;2A2 (28 tiết) + tổ trưởng | 15a204 | 6 | 3,65 | 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Đặng Thị Thuý Lan | x | 15/12/1976 | Kinh | 10/2000 | 4/2001 | Chánh Phú Hòa | KP 3, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | CĐSP | Anh Văn | Sơ cấp | B | B | Anh Văn K 5 ;2A3;2A4;2A5;2A6,2A7; 2B( 27 tiết) | 15a204 | 6 | 3,65 | 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lê Thị Vy | x | 10/02/1983 | Kinh | 9/2012 | 9/2013 | Quảng Trị | KP 3, P. Chánh Phú Hòa ,BC,BD | TNC3 | ĐHSP | Anh Văn | Sơ cấp | B | A | Anh Văn K 3 ( 28 tiết) | 15a203 | 3 | 3 | 9/2016 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Trần Thị Thảo Ly | x | 20/12/1993 | Kinh | 09/2012 | 2/2013 | Nghệ An | Hưng Hòa, BB.BD | 12/2015 | TNC3 | TCMT | GDTH | A | A | MT. Khối 1-2; 3A1 ( 16 tiết ) | 15a114 | 2 | 2,06 | 3/2015 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nguyễn Dương Thanh Trúc | x | 25/10/1993 | Kinh | 25/8/2014 | 2/2015 | Thới Hòa | KP An Hòa, Hòa Lợi | TNC3 | TCMT | GDTH | A | A | MT. K 3;4;5; ( 17 tiết ) | 15a114 | 1 | 1,86 | 2/2015 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Nguyễn Hồng Nhì | 06/06/1969 | Kinh | 9/1988 | 9/1993 | Hòa Lợi | KP An Lợi, Hòa Lợi, BC | 31/7/2009 | 31/9/2010 | TNC3 | 9+3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | TD khối 1; 3A6;3B(11 tiết) | 15a203 | 7 | 4,32 | 01/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Nguyễn Thị Anh Đào | x | 13/5/1992 | Kinh | 09/01/2015 | 9/2016 | Ân Thi -Hải Hưng | An Hòa, Tân Tiến,Đồng Phú, BP | TNC3 | ĐHSP | GDTH | B | B | TD 2A5;2A6,2A7;2B;3A3;3A4;3A5;4A4;4A5;4B;5A4;5A5 ( 24 tiết) | 15a203 | 1 | 2.34 | 9/2016 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Nguyễn Thị Thương | x | 20/8/1988 | Kinh | 9/2013 | 9/2014 | Thái Bình | KP 1B, Chánh Phú Hòa, BC | TNC3 | ĐHSP | Cao học | Sơ cấp | B | A | TD: 2A1;2A2;2A3;2A4;3A1;3A2;4A1;4A2;4A3;5A1;5A2;5A3 ( 24 tiết) | 15a203 | 1 | 2,34 | 9/2014 | HĐKTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Trần Văn Mức | 15/06/1966 | Kinh | 9/1990 | 4/1992 | Chánh Phú Hòa | KP1B, Chánh Phú Hòa ,BC,BD | 11/05/2005 | 11/05/2006 | TNC3 | 12+2 | GDTH | A | A | PCGD | 15a114 | 12 | 4,06 | 6% | 4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Đinh Điền Trung | 27/04/1971 | Kinh | 9/1991 | 9/1992 | Thới Hòa | KP 1, P. Hòa Phú, TP.TDM | 07/05/2008 | 07/05/2009 | TNC3 | 9+3 | ĐHSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | AN. K 1-5 ( 33 Tiết) | 15a203 | 8 | 4,65 | 12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Đoàn Thanh Hoàng | 19/12/1993 | Kinh | 25/8/2014 | 25/8/2015 | Chánh Phú Hòa | KP 1B, CPH | TNC3 | CĐSP | GDTH | Sơ cấp | A | A | 3B ( 25 tiết) | 15a204 | 1 | 2,1 | 9/2014 | Đi NG. Vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Trần Thị Tuyết Hương | x | 14/08/1994 | Kinh | 24/08/2016 | Chánh Mỹ, TDM | KP 4, Chánh Mỹ, TDM | TNC3 | ĐHSP | Sơ cấp | B | B | DL 1A6 | V.07,03,07 | 1 | 2,34 | 9/2016 | Tập sự | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Phạm Thị Hương | x | 05/3/1991 | Kinh | 23/09/2012 | 9/2013 | Hà Tỉnh | KP 3, P.Mỹ Phước, BC | TNC3 | CĐSP | Sơ cấp | A | A | DT 2A7 | 15a204 | 2 | 2,41 | 9/2016 | HĐKTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê | 46 | 20 | 17 | 55 | 43 | 53 | 55 | ? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng danh sách này có 58/47 nữ | CAO HỌC: 01 | ĐHSP: 22 | CĐSP: 18 | THSP:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | Biên chế: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hợp đồng: 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chánh Phú Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoại ngữ: | C: 01 | NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin học | B: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Vĩnh Khương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thanh Phụng |
Ngày ban hành: 13/03/2025. Trích yếu: Quyết đinh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành: 13/03/2025
Ngày ban hành: 28/02/2025. Trích yếu: Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát
Ngày ban hành: 28/02/2025
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024